Übernachtung https://www.unser-motel.de
gut und günstig,
Bramfeld >Bramfelder
See, Alster, Wanderwege, Elbe
EIN INSIDER TIPP IN HH, +E, ,
allgemeine Zufriedenheit des Gastes
Vielen Dank für die Rückfrage zum Senden des Kleidungsstücks.
HAUS UND LAGE
Gut
PRO PERSON UND NACHT bei 4 Personen 55,28 € | 68,10 € |
LAST MINUTE:
Letzte Buchung am Tag der Anreise bis 9 Uhr
STUDIO A22 DZ / DBZ mit GARTENBLICK,Terr.(EG)
|
|
|
|
APPARTEMENT A11+ -A22, bis 3 Pers. A33-A44 bis 5 Ps. BetteisbA2244 | SU ÜN | |||
Erw. PERS: | 354,00 € | 6 | 59,00 € |
KINDER BIS 13 l.-JAHR ÜN m.Begl |
0,00 € |
1 |
29,00 € |
|
Endr. 1 x 30,-€ + WEITERE ÜN 5,€ |
60,00 € |
6 |
5,00 € |
30,00 € |
1 Wäschepaket 18€ pro Buchung | -00 € | 1 | 18,00 € | pro pers |
PENTRY inkl. Kühls.,Kafm.Wk. Geschi |
0,00 € |
|||
KÜCHE: +div.,Ofen,Herd ÜN 5,00 €- |
0,00 € |
6 |
5,00 € |
|
online Buchung über MAKLER |
0,00 € |
35,40 € |
||
STORNO 48 Std-vor Anreise 90% |
0,00 € |
318,60 € |
||
HEIZUNGSpauschale 1,1025-15,4,26 |
0,00 € |
6 |
1,20 € |
|
KW / WASSER frei |
0,00 € |
|
Summe Service | 414,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECHNUNG > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPARTEMENT A11>A44 | TT | 8 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜN BRUTTO | 414,00 € | 6 | ÜN | 1 PERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz 7% | 28,98 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜN NETTO | 385,02 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREISE ZUSCHUSS 3,5% | 13,48 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zahlbare SU gesamt | 400,52 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURISMUSTAXE TT+ | 8,09 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAUTION | -00 € | 100,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFENE SUMME | 408,61 € | > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO PERSON UND NACHT | 68,10 € |
APPARTEMENT A44 EG, v
Die Appartements A11 und 22 / A33 und 44 für Rollstuhlfahrer und Schwerbehinderte nicht geeignet. .
"Nichtaucher Haus"
Grillen im Haus, auf den Balkonen und im Garten nicht erlaubt.
„Anreise für Tiere zum Schutz allergischer Gäste nicht erlaubt"
Anreise ab 15 Uhr bis ca. 18 Uhr.
Check out: Mo-Fr. BIS 10 Uhr, SA -SO privat bis 11.00 Uhr
Check In/out mit der Bahn, oder Flug - nach Absprache.
Buchung Tel. oder Email.:Jähnke - T: DE 049 -HH 040 - 01573 646 98 26
ferienhaus@hamburg.de ANFRAGE: Bürozeit: MO - Fr. 10 bis 20 Uhr // SA 8 bis 10 Uhr
ODER motel(ET)hamburg(PUNKT)de
Startseite Startseite